
关税现状:影响、洞见和资源
在当今全球经济中,关税在塑造贸易动态方面发挥着关键作用。 随着政策和贸易协定的不断演变,及时了解关税法规的最新变化至关重要。 本页面提供了关于近期关税变动及其对全球贸易影响的实时概览。
*免责声明:此跟踪数据仅包含已公布具体日期的关税,并非包括所有對关税的威胁。
进口国 | 出口国 | 开始日期 | 关税类型 | 金额 | 状态 | 额外备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 50 多个国家/地区 | 2025 年 7 月 9 日 | 对 50 多个国家/地区的所有进口商品征收关税 | 10%-49% | ![]() | 大多数拟议“解放日”关税将暂停实施 90 天。 完整列表可在此处找到 |
欧盟 | 美国 | 2025 年 7 月 15 日 | 美国消费品,包括摩托车、电子产品、服装 | 25% | ![]() | 4 月 1 日推迟至 4 月中旬 再推迟 90 天 |
欧盟 | 美国 | 2025 年 7 月 15 日 | 美国钢铁和农产品 | 25% | ![]() | 4 月 1 日推迟至 4 月中旬 再推迟 90 天 |
中国 | 美国 | 2025 年 4 月 10 日 | 所有美国进口商品 | 10% | 2025 年 4 月 12 日更新:从 84% 增加至 125%2025 年 5 月 12 日更新:从 125% 降低至 10% | |
加拿大 | 美国 | 2025 年 4 月 9 日 | 不符合 USMCA 要求的汽车和轻型卡车 | 25% | ||
美国 | 中国 | 2025 年 4 月 9 日 | 所有中国进口商品(部分电子产品除外) | 30% | 2025 年 5 月 12 日更新:关税从 145% 降低至 30%。 | |
美国 | 所有国家/地区 | 2025 年 4 月 5 日 | 对所有进口品征收基准关税 | 10% | ||
美国 | 加拿大 | 2024 年 4 月 4 日 | 所有不在 3 月 关税范围内的 USMCA 产品 | 25% | ![]() | 这些措施原本计划生效,但政府尚未提供额外信息 |
美国 | 墨西哥 | 2025 年 4 月 4 日 | 所有不在 3 月 关税范围内的 USMCA 产品 | 25% | ![]() | 这些措施原本计划生效,但政府尚未提供额外信息 |
美国 | 全部 | 2025 年 4 月 2 日 | 汽车进口 | 25% | ||
加拿大 | 美国 | 2025 年 3 月 12 日 | 美国钢铁和铝制品 | 25% | ||
加拿大 | 美国 | 2025 年 3 月 12 日 | 美国杂项消费品(包括农产品和加工食品) | 25% | ||
美国 | 所有国家/地区 | 2025 年 3 月 12 日 | 所有进口到美国的钢铁和铝制品 | 25% | ||
中国 | 美国 | 2025 年 3 月 10 日 | 从美国进口的农产品,包括鸡肉、小麦、玉米和棉花 | 15% | ||
中国 | 美国 | 2025 年 3 月 10 日 | 从美国进口的农产品,包括高梁、大豆和猪肉 | 10% | ||
墨西哥 | 美国 | 2025 年 3 月 4 日 | 各种农产品(苹果、土豆、猪肉等) | 15%-25% | ||
美国 | 墨西哥 | 2025 年 3 月 4 日 | 所有未在 USMCA 涵盖范围内的墨西哥进口商品 | 25% | ||
美国 | 加拿大 | 2025 年 3 月 4 日 | 所有未在 USMCA 涵盖范围内的加拿大进口商品 | 25% | ||
美国 | 加拿大 | 2025 年 3 月 4 日 | 加拿大能源 | 10% | ||
美国 | 中国 | 2025 年 3 月 4 日 | 所有从中国进口商品 | 10% | 自 2 月 4 日以来,中国进口商品的关税总额增加了 20%。 | |
加拿大 | 美国 | 2025 年 3 月 4 日 | 美国农产品、加工食品和酒类产品 | 25% | ||
美国 | 中国 | 2025 年 2 月 4 日 | 所有从中国进口商品 | 10% | ||
美国 | 加拿大 | 2025 年 2 月 4 日 | 所有从加拿大进口商品 | 25% | 延期至 2025 年 3 月 4 日 | |
美国 | 墨西哥 | 2025 年 2 月 4 日 | 所有从墨西哥进口商品 | 25% | 延期至 2025 年 3 月 4 日 |

WEBINAR
与 Sal Mercogliano 博士探讨关税

WEBINAR
利用科技引领关税:project44 成功案例

其他资源

贸易战全面爆发:解放日关税的影响

贸易紧张局势:解读美国的关税政策

关税可能会如何扰乱您的供应链——以及您可以采取哪些措施来应对这一问题
